1
/
of
1
Individual Gage Block
Individual Gage Block
Regular price
$76.00 USD
Regular price
Sale price
$76.00 USD
Part #:53-676-001
Quantity
Couldn't load pickup availability
Features
- Square gage block retains stable orientation both longitudinally and laterally
- Applications include cutting tool positioning, angle measurement with a sine bar, taper measurement with a roller, and depth micrometer inspection

Available Products
| Size | Shape | SKU | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | Square | 53-676-001 | $76.00 |
|
| 0.05 | Rectangular | 53-675-001 | $36.00 |
|
| 0.1 | Square | 53-676-048 | $76.00 |
|
| 0.1 | Rectangular | 53-675-048 | $36.00 |
|
| 0.1001 | Square | 53-676-050 | $55.00 |
|
| 0.1001 | Rectangular | 53-675-050 | $36.00 |
|
| 0.1002 | Square | 53-676-052 | $55.00 |
|
| 0.1002 | Rectangular | 53-675-052 | $36.00 |
|
| 0.1003 | Square | 53-676-054 | $55.00 |
|
| 0.1003 | Rectangular | 53-675-054 | $36.00 |
|
| 0.1004 | Square | 53-676-056 | $55.00 |
|
| 0.1004 | Rectangular | 53-675-056 | $36.00 |
|
| 0.1005 | Square | 53-676-058 | $55.00 |
|
| 0.1005 | Rectangular | 53-675-058 | $36.00 |
|
| 0.1006 | Square | 53-676-060 | $55.00 |
|
| 0.1006 | Rectangular | 53-675-060 | $36.00 |
|
| 0.1007 | Square | 53-676-062 | $55.00 |
|
| 0.1007 | Rectangular | 53-675-062 | $36.00 |
|
| 0.1008 | Square | 53-676-064 | $55.00 |
|
| 0.1009 | Square | 53-676-066 | $55.00 |
|
| 0.1009 | Rectangular | 53-675-066 | $36.00 |
|
| 0.101 | Square | 53-676-068 | $44.00 |
|
| 0.101 | Rectangular | 53-675-068 | $36.00 |
|
| 0.103 | Square | 53-676-072 | $44.00 |
|
| 0.103 | Rectangular | 53-675-072 | $36.00 |
|
| 0.104 | Rectangular | 53-675-074 | $36.00 |
|
| 0.105 | Square | 53-676-076 | $44.00 |
|
| 0.105 | Rectangular | 53-675-076 | $36.00 |
|
| 0.106 | Square | 53-676-078 | $44.00 |
|
| 0.106 | Rectangular | 53-675-078 | $36.00 |
|
| 0.107 | Square | 53-676-080 | $44.00 |
|
| 0.107 | Rectangular | 53-675-080 | $36.00 |
|
| 0.108 | Rectangular | 53-675-082 | $36.00 |
|
| 0.109 | Square | 53-676-084 | $44.00 |
|
| 0.109 | Rectangular | 53-675-084 | $36.00 |
|
| 0.11 | Square | 53-676-086 | $44.00 |
|
| 0.11 | Rectangular | 53-675-086 | $36.00 |
|
| 0.112 | Rectangular | 53-675-090 | $36.00 |
|
| 0.115 | Rectangular | 53-675-096 | $36.00 |
|
| 0.116 | Rectangular | 53-675-098 | $36.00 |
|
| 0.118 | Square | 53-676-102 | $46.00 |
|
| 0.12 | Square | 53-676-106 | $44.00 |
|
| 0.12 | Rectangular | 53-675-106 | $36.00 |
|
| 0.123 | Square | 53-676-112 | $44.00 |
|
| 0.125 | Square | 53-676-116 | $44.00 |
|
| 0.125 | Rectangular | 53-675-116 | $36.00 |
|
| 0.126 | Square | 53-676-118 | $44.00 |
|
| 0.126 | Rectangular | 53-675-118 | $36.00 |
|
| 0.127 | Rectangular | 53-675-120 | $36.00 |
|
| 0.129 | Square | 53-676-124 | $44.00 |
|
| 0.13 | Square | 53-676-126 | $44.00 |
|
| 0.131 | Rectangular | 53-675-128 | $36.00 |
|
| 0.133 | Square | 53-676-132 | $44.00 |
|
| 0.134 | Square | 53-676-134 | $44.00 |
|
| 0.135 | Square | 53-676-136 | $44.00 |
|
| 0.136 | Square | 53-676-138 | $44.00 |
|
| 0.138 | Square | 53-676-142 | $44.00 |
|
| 0.139 | Square | 53-676-144 | $44.00 |
|
| 0.14 | Square | 53-676-146 | $44.00 |
|
| 0.14 | Rectangular | 53-675-146 | $36.00 |
|
| 0.141 | Square | 53-676-148 | $44.00 |
|
| 0.142 | Rectangular | 53-675-150 | $36.00 |
|
| 0.143 | Rectangular | 53-675-152 | $36.00 |
|
| 0.145 | Square | 53-676-156 | $44.00 |
|
| 0.146 | Square | 53-676-158 | $44.00 |
|
| 0.148 | Square | 53-676-162 | $44.00 |
|
| 0.149 | Rectangular | 53-675-164 | $36.00 |
|
| 0.15 | Rectangular | 53-675-166 | $49.00 |
|
| 0.2 | Square | 53-676-176 | $67.00 |
|
| 0.2 | Rectangular | 53-675-176 | $49.00 |
|
| 0.25 | Square | 53-676-178 | $67.00 |
|
| 0.25 | Rectangular | 53-675-178 | $49.00 |
|
| 0.3 | Square | 53-676-180 | $67.00 |
|
| 0.3 | Rectangular | 53-675-180 | $49.00 |
|
| 0.35 | Square | 53-676-182 | $67.00 |
|
| 0.35 | Rectangular | 53-675-182 | $49.00 |
|
| 0.4 | Square | 53-676-184 | $67.00 |
|
| 0.4 | Rectangular | 53-675-184 | $49.00 |
|
| 0.45 | Square | 53-676-186 | $67.00 |
|
| 0.45 | Rectangular | 53-675-186 | $49.00 |
|
| 0.5 | Square | 53-676-188 | $67.00 |
|
| 0.5 | Rectangular | 53-675-188 | $49.00 |
|
| 0.55 | Square | 53-676-190 | $67.00 |
|
| 0.55 | Rectangular | 53-675-190 | $49.00 |
|
| 0.6 | Square | 53-676-192 | $76.00 |
|
| 0.6 | Rectangular | 53-675-192 | $49.00 |
|
| 0.65 | Square | 53-676-194 | $76.00 |
|
| 0.75 | Square | 53-676-198 | $76.00 |
|
| 0.75 | Rectangular | 53-675-198 | $49.00 |
|
| 0.8 | Rectangular | 53-675-200 | $49.00 |
|
| 0.85 | Square | 53-676-202 | $76.00 |
|
| 0.9 | Square | 53-676-204 | $76.00 |
|
| 0.9 | Rectangular | 53-675-204 | $50.00 |
|
| 0.95 | Square | 53-676-206 | $76.00 |
|
| 1 | Square | 53-676-208 | $90.00 |
|
| 1 | Rectangular | 53-675-208 | $74.00 |
|
| 2 | Square | 53-676-210 | $120.00 |
|
| 2 | Rectangular | 53-675-210 | $110.00 |
|
| 3 | Square | 53-676-212 | $143.00 |
|
| 3 | Rectangular | 53-675-212 | $134.00 |
|
| 4 | Square | 53-676-214 | $168.00 |
|
| 4 | Rectangular | 53-675-214 | $164.00 |
|
| 5 | Rectangular | 53-675-216 | $252.00 |
|
| 6 | Rectangular | 53-675-218 | $304.00 |
|
| 8 | Rectangular | 53-675-222 | $392.00 |
|
| 10 | Rectangular | 53-675-224 | $484.00 |
|
| 12 | Rectangular | 53-675-226 | $546.00 |
|
| 16 | Rectangular | 53-675-228 | $721.00 |
|
| 20 | Rectangular | 53-675-230 | $827.00 |
|
|
No variants match your selected filters. |
||||
Product Details
A Square Gage Block can retain stable orientation both longitudinally and laterally. A wide range of application measurements can be made, including cutting tool positioning, angle measurement with a sine bar, taper measurement with a roller, and inspection of depth micrometers.