Hex Gage
Hex Gage
Part #:HXM01B18
Couldn't load pickup availability
Features
- Perfect for inspecting machine head fasteners
- Price includes Go, No-Go with Handle
- Class ZZ tolerance
- Tool Steel: RC 60/62
- NIST traceable
- ANSI/ASME B107.17M
- ANSI B18.3
- Free Certificate of accuracy

Available Products
| Size | Spec | SKU | Price | |
|---|---|---|---|---|
| M0.7 | ANSI B18.3 | HXM01B18 | $470.00 |
|
| M0.9 | ANSI B18.3 | HXM02B18 | $441.00 |
|
| M1.3 | ANSI B18.3 | HXM03B18 | $388.00 |
|
| M1.5 | ANSI B18.3 | HXM04B18 | $388.00 |
|
| M2 | ANSI B18.3 | HXM05B18 | $388.00 |
|
| M2 | ASME B107.17M | HXM19B107 | $388.00 |
|
| M2.5 | ANSI B18.3 | HXM06B18 | $388.00 |
|
| M3 | ANSI B18.3 | HXM07B18 | $337.00 |
|
| M3 | ASME B107.17M | HXM20B107 | $388.00 |
|
| M3.2 | ASME B107.17M | HXM21B107 | $336.00 |
|
| M4 | ANSI B18.3 | HXM08B18 | $337.00 |
|
| M4 | ASME B107.17M | HXM22B107 | $336.00 |
|
| M5 | ANSI B18.3 | HXM09B18 | $337.00 |
|
| M5 | ASME B107.17M | HXM23B107 | $336.00 |
|
| M5.5 | ASME B107.17M | HXM24B107 | $336.00 |
|
| M6 | ANSI B18.3 | HXM10B18 | $337.00 |
|
| M6 | ASME B107.17M | HXM25B107 | $336.00 |
|
| M6.3 | ASME B107.17M | HXM26B107 | $336.00 |
|
| M7 | ASME B107.17M | HXM27B107 | $352.00 |
|
| M8 | ANSI B18.3 | HXM11B18 | $337.00 |
|
| M8 | ASME B107.17M | HXM28B107 | $352.00 |
|
| M9 | ASME B107.17M | HXM29B107 | $352.00 |
|
| M10 | ANSI B18.3 | HXM12B18 | $344.00 |
|
| M10 | ASME B107.17M | HXM30B107 | $352.00 |
|
| M11 | ASME B107.17M | HXM31B107 | $352.00 |
|
| M12 | ANSI B18.3 | HXM13B18 | $344.00 |
|
| M12 | ASME B107.17M | HXM32B107 | $352.00 |
|
| M13 | ASME B107.17M | HXM33B107 | $352.00 |
|
| M14 | ANSI B18.3 | HXM14B18 | $368.00 |
|
| M14 | ASME B107.17M | HXM34B107 | $352.00 |
|
| M15 | ASME B107.17M | HXM35B107 | $352.00 |
|
| M16 | ASME B107.17M | HXM36B107 | $365.00 |
|
| M17 | ANSI B18.3 | HXM15B18 | $404.00 |
|
| M17 | ASME B107.17M | HXM37B107 | $365.00 |
|
| M18 | ASME B107.17M | HXM38B107 | $405.00 |
|
| M19 | ANSI B18.3 | HXM16B18 | $417.00 |
|
| M19 | ASME B107.17M | HXM39B107 | $405.00 |
|
| M20 | ASME B107.17M | HXM40B107 | $405.00 |
|
| M21 | ASME B107.17M | HXM41B107 | $405.00 |
|
| M22 | ANSI B18.3 | HXM17B18 | $461.00 |
|
| M22 | ASME B107.17M | HXM42B107 | $405.00 |
|
| M23 | ASME B107.17M | HXM43B107 | $405.00 |
|
| M24 | ANSI B18.3 | HXM18B18 | $500.00 |
|
| M24 | ASME B107.17M | HXM44B107 | $405.00 |
|
| M25 | ASME B107.17M | HXM45B107 | $405.00 |
|
| M26 | ASME B107.17M | HXM46B107 | $442.00 |
|
| M27 | ASME B107.17M | HXM47B107 | $442.00 |
|
| M28 | ASME B107.17M | HXM48B107 | $442.00 |
|
| M29 | ASME B107.17M | HXM49B107 | $442.00 |
|
| M30 | ASME B107.17M | HXM50B107 | $442.00 |
|
| M31 | ASME B107.17M | HXM51B107 | $442.00 |
|
| M32 | ASME B107.17M | HXM52B107 | $488.00 |
|
| M33 | ASME B107.17M | HXM53B107 | $488.00 |
|
| M34 | ASME B107.17M | HXM54B107 | $536.00 |
|
| M35 | ASME B107.17M | HXM55B107 | $536.00 |
|
| M36 | ASME B107.17M | HXM56B107 | $591.00 |
|
| M37 | ASME B107.17M | HXM57B107 | $600.00 |
|
| M38 | ASME B107.17M | HXM58B107 | $600.00 |
|
| M39 | ASME B107.17M | HXM59B107 | $600.00 |
|
| M40 | ASME B107.17M | HXM60B107 | $600.00 |
|
| M41 | ASME B107.17M | HXM61B107 | $600.00 |
|
| M42 | ASME B107.17M | HXM62B107 | $600.00 |
|
| M43 | ASME B107.17M | HXM63B107 | $600.00 |
|
| M44 | ASME B107.17M | HXM64B107 | $690.00 |
|
| M45 | ASME B107.17M | HXM65B107 | $690.00 |
|
| M46 | ASME B107.17M | HXM66B107 | $690.00 |
|
| M47 | ASME B107.17M | HXM67B107 | $690.00 |
|
| M48 | ASME B107.17M | HXM68B107 | $690.00 |
|
| M49 | ASME B107.17M | HXM69B107 | $690.00 |
|
| M50 | ASME B107.17M | HXM70B107 | $690.00 |
|
| M55 | ASME B107.17M | HXM71B107 | $742.00 |
|
| M60 | ASME B107.17M | HXM72B107 | $742.00 |
|
| M65 | ASME B107.17M | HXM73B107 | $781.00 |
|
| M70 | ASME B107.17M | HXM74B107 | $898.00 |
|
| M75 | ASME B107.17M | HXM75B107 | $898.00 |
|
| 0.028 | ANSI B18.3 | HXI01B18 | $470.00 |
|
| 0.035 | ANSI B18.3 | HXI02B18 | $442.00 |
|
| 0.05 | ANSI B18.3 | HXI03B18 | $388.00 |
|
| 1/16 | ANSI B18.3 | HXI04B18 | $388.00 |
|
| 5/64 | ANSI B18.3 | HXI05B18 | $388.00 |
|
| 3/32 | ANSI B18.3 | HXI06B18 | $388.00 |
|
| 7/64 | ANSI B18.3 | HXI07B18 | $388.00 |
|
| 1/8 | ANSI B18.3 | HXI08B18 | $337.00 |
|
| 1/8 | ASME B107.17M | HXI23B107 | $336.00 |
|
| 9/64 | ANSI B18.3 | HXI09B18 | $337.00 |
|
| 5/32 | ANSI B18.3 | HXI10B18 | $337.00 |
|
| 5/32 | ASME B107.17M | HXI24B107 | $336.00 |
|
| 3/16 | ANSI B18.3 | HXI11B18 | $337.00 |
|
| 3/16 | ASME B107.17M | HXI25B107 | $336.00 |
|
| 13/64 | ASME B107.17M | HXI26B107 | $336.00 |
|
| 7/32 | ANSI B18.3 | HXI12B18 | $337.00 |
|
| 7/32 | ASME B107.17M | HXI27B107 | $336.00 |
|
| 15/64 | ASME B107.17M | HXI28B107 | $336.00 |
|
| 1/4 | ANSI B18.3 | HXI13B18 | $337.00 |
|
| 1/4 | ASME B107.17M | HXI29B107 | $336.00 |
|
| 9/32 | ASME B107.17M | HXI30B107 | $352.00 |
|
| 5/16 | ANSI B18.3 | HXI14B18 | $368.00 |
|
| 5/16 | ASME B107.17M | HXI31B107 | $352.00 |
|
| 11/32 | ASME B107.17M | HXI32B107 | $352.00 |
|
| 3/8 | ANSI B18.3 | HXI15B18 | $368.00 |
|
| 3/8 | ASME B107.17M | HXI33B107 | $352.00 |
|
| 7/16 | ANSI B18.3 | HXI16B18 | $368.00 |
|
| 7/16 | ASME B107.17M | HXI34B107 | $352.00 |
|
| 1/2 | ANSI B18.3 | HXI17B18 | $368.00 |
|
| 1/2 | ASME B107.17M | HXI35B107 | $352.00 |
|
| 9/16 | ANSI B18.3 | HXI18B18 | $404.00 |
|
| 9/16 | ASME B107.17M | HXI36B107 | $352.00 |
|
| 19/32 | ASME B107.17M | HXI37B107 | $352.00 |
|
| 5/8 | ANSI B18.3 | HXI19B18 | $404.00 |
|
| 5/8 | ASME B107.17M | HXI38B107 | $365.00 |
|
| 21/32 | ASME B107.17M | HXI39B107 | $365.00 |
|
| 11/16 | ASME B107.17M | HXI40B107 | $365.00 |
|
| 3/4 | ANSI B18.3 | HXI20B18 | $417.00 |
|
| 3/4 | ASME B107.17M | HXI41B107 | $365.00 |
|
| 25/32 | ASME B107.17M | HXI42B107 | $405.00 |
|
| 13/16 | ASME B107.17M | HXI43B107 | $405.00 |
|
| 7/8 | ANSI B18.3 | HXI21B18 | $461.00 |
|
| 7/8 | ASME B107.17M | HXI44B107 | $405.00 |
|
| 15/16 | ASME B107.17M | HXI45B107 | $405.00 |
|
| 1 | ANSI B18.3 | HXI22B18 | $500.00 |
|
| 1 | ASME B107.17M | HXI46B107 | $405.00 |
|
| 1 1/16 | ASME B107.17M | HXI47B107 | $442.00 |
|
| 1 1/8 | ASME B107.17M | HXI48B107 | $442.00 |
|
| 1 3/16 | ASME B107.17M | HXI49B107 | $442.00 |
|
| 1 1/4 | ASME B107.17M | HXI50B107 | $442.00 |
|
| 1 5/16 | ASME B107.17M | HXI51B107 | $488.00 |
|
| 1 3/8 | ASME B107.17M | HXI52B107 | $536.00 |
|
| 1 7/16 | ASME B107.17M | HXI53B107 | $591.00 |
|
| 1 1/2 | ASME B107.17M | HXI54B107 | $600.00 |
|
| 1 9/16 | ASME B107.17M | HXI55B107 | $600.00 |
|
| 1 5/8 | ASME B107.17M | HXI56B107 | $600.00 |
|
| 1 11/16 | ASME B107.17M | HXI57B107 | $600.00 |
|
| 1 3/4 | ASME B107.17M | HXI58B107 | $600.00 |
|
| 1 13/16 | ASME B107.17M | HXI59B107 | $691.00 |
|
| 1 7/8 | ASME B107.17M | HXI60B107 | $691.00 |
|
| 1 15/16 | ASME B107.17M | HXI61B107 | $691.00 |
|
| 2 | ASME B107.17M | HXI62B107 | $691.00 |
|
| 2 1/16 | ASME B107.17M | HXI63B107 | $691.00 |
|
| 2 1/8 | ASME B107.17M | HXI64B107 | $691.00 |
|
| 2 3/16 | ASME B107.17M | HXI65B107 | $742.00 |
|
| 2 1/4 | ASME B107.17M | HXI66B107 | $742.00 |
|
| 2 5/16 | ASME B107.17M | HXI67B107 | $742.00 |
|
| 2 3/8 | ASME B107.17M | HXI68B107 | $742.00 |
|
| 2 7/16 | ASME B107.17M | HXI69B107 | $781.00 |
|
| 2 1/2 | ASME B107.17M | HXI70B107 | $781.00 |
|
| 2 9/16 | ASME B107.17M | HXI71B107 | $781.00 |
|
| 2 5/8 | ASME B107.17M | HXI72B107 | $781.00 |
|
| 2 11/16 | ASME B107.17M | HXI73B107 | $781.00 |
|
| 2 3/4 | ASME B107.17M | HXI74B107 | $898.00 |
|
| 2 13/16 | ASME B107.17M | HXI75B107 | $898.00 |
|
| 2 7/8 | ASME B107.17M | HXI76B107 | $898.00 |
|
| 2 15/16 | ASME B107.17M | HXI77B107 | $898.00 |
|
| 3 | ASME B107.17M | HXI78B107 | $905.00 |
|
|
No variants match your selected filters. |
||||
Product Details
WESTport Corporation offers a complete range of GO/NO GO Hex plug gages manufactured to ANSI/ASME B107.17M and ANSI B18.3 specifications. Each gage is supplied as a complete GO/NO GO set with handle.
Fractional sizes available from .028" to 3.00" and .70mm to 75.00mm (metric). Hex gages are perfect for inspecting machine head fasteners. The standard covers dimensional data for various types of hexagon and spline socket cap screws, shoulder screws, set screws, and hexagon and spline keys recognized as the American Standard. Gages are manufactured from oil hardened tool steel with a minimum HRC of 60 HRC
WESTport Corporation can also build custom hex plug gages per customer specifications or blueprints at no additional charge.