x

Gages

ACME Thread Set Plug Gages

FEATURES:


  • Calibrates Adjustable Style matching ACME Thread Ring Gages
  • 3 classes of fit – 2G, 3G, 4G
  • Centralizing ACME threads classes of fit:: 2C, 3C, 4C
  • ACME thread set plug gages compliant to ASME B1.5-1997
  • ACME thread set plug gage lengths and blank standards compliant to ASME B47.1

SIZE CLASS TPI PD MEMBER ITEM# PRICE
5.0000-2 4G 2 4.7409"/4.7294" GO/NOGO ACMETSPG69 call
5.0000-2 4G 2 4.7409"/4.7294" DOUBLE-END ACMETSPDE69 call
5.0000-2 3G 2 4.7364"/4.7202" GO/NOGO ACMETSPG68 call
5.0000-2 3G 2 4.7364"/4.7202" DOUBLE-END ACMETSPDE68 call
5.0000-2 2G 2 4.7319"/4.6973" GO/NOGO ACMETSPG67 call
5.0000-2 2G 2 4.7319"/4.6973" DOUBLE-END ACMETSPDE67 call
4.5000-2 4G 2 4.2415"/4.2302" GO/NOGO ACMETSPG66 call
4.5000-2 4G 2 4.2415"/4.2302" DOUBLE-END ACMETSPDE66 call
4.5000-2 3G 2 4.2373"/4.2215" GO/NOGO ACMETSPG65 call
4.5000-2 3G 2 4.2373"/4.2215" DOUBLE-END ACMETSPDE65 call
4.5000-2 2G 2 4.2330"/4.1991" GO/NOGO ACMETSPG64 call
4.5000-2 2G 2 4.2330"/4.1991" DOUBLE-END ACMETSPDE64 call
4.0000-2 4G 2 3.7420"/3.7309" GO/NOGO ACMETSPG63 call
4.0000-2 4G 2 3.7420"/3.7309" DOUBLE-END ACMETSPDE63 call
4.0000-2 3G 2 3.7380"/3.7225" GO/NOGO ACMETSPG62 call
4.0000-2 3G 2 3.7380"/3.7225" DOUBLE-END ACMETSPDE62 call
4.0000-2 2G 2 3.7340"/3.7008" GO/NOGO ACMETSPG61 call
4.0000-2 2G 2 3.7340"/3.7008" DOUBLE-END ACMETSPDE61 call
3.5000-2 4G 2 3.2425"/3.2317" GO/NOGO ACMETSPG60 call
3.5000-2 4G 2 3.2425"/3.2317" DOUBLE-END ACMETSPDE60 call
3.5000-2 3G 2 3.2388"/3.2237" GO/NOGO ACMETSPG59 call
3.5000-2 3G 2 3.2388"/3.2237" DOUBLE-END ACMETSPDE59 call
3.5000-2 2G 2 3.2350"/3.2026" GO/NOGO ACMETSPG58 call
3.5000-2 2G 2 3.2350"/3.2026" DOUBLE-END ACMETSPDE58 call
3.0000-2 4G 2 2.7430"/2.7325" GO/NOGO ACMETSPG57 call
3.0000-2 4G 2 2.7430"/2.7325" DOUBLE-END ACMETSPDE57 call
3.0000-2 3G 2 2.7395"/2.7248" GO/NOGO ACMETSPG56 call
3.0000-2 3G 2 2.7395"/2.7248" DOUBLE-END ACMETSPDE56 call
3.0000-2 2G 2 2.7360"/2.7044" GO/NOGO ACMETSPG55 call
3.0000-2 2G 2 2.7360"/2.7044" DOUBLE-END ACMETSPDE55 call
2.7500-3 4G 3 2.5767"/2.5676" GO/NOGO ACMETSPG54 call
2.7500-3 4G 3 2.5767"/2.5676" DOUBLE-END ACMETSPDE54 call
2.7500-3 3G 3 2.5734"/2.5607" GO/NOGO ACMETSPG53 call
2.7500-3 3G 3 2.5734"/2.5607" DOUBLE-END ACMETSPDE53 call
2.7500-3 2G 3 2.5700"/2.5427" GO/NOGO ACMETSPG52 call
2.7500-3 2G 3 2.5700"/2.5427" DOUBLE-END ACMETSPDE52 call
2.500-3 4G 3 2.3270"/2.3181" GO/NOGO ACMETSPG51 call
2.500-3 4G 3 2.3270"/2.3181" DOUBLE-END ACMETSPDE51 call
2.500-3 3G 3 2.3238"/2.3113" GO/NOGO ACMETSPG50 call
2.500-3 3G 3 2.3238"/2.3113" DOUBLE-END ACMETSPDE50 call
2.500-3 2G 3 2.3207"/2.2939" GO/NOGO ACMETSPG49 call
2.500-3 2G 3 2.3207"/2.2939" DOUBLE-END ACMETSPDE49 call
2.2500-3 4G 3 2.0773"/2.0685" GO/NOGO ACMETSPG48 call
2.2500-3 4G 3 2.0773"/2.0685" DOUBLE-END ACMETSPDE48 call
2.2500-3 3G 3 2.0743"/2.0620" GO/NOGO ACMETSPG47 call
2.2500-3 3G 3 2.0743"/2.0620" DOUBLE-END ACMETSPDE47 call
2.2500-3 2G 3 2.0713"/2.0450" GO/NOGO ACMETSPG46 call
2.2500-3 2G 3 2.0713"/2.0450" DOUBLE-END ACMETSPDE46 call
2.000-4 4G 4 1.8693"/1.8615" GO/NOGO ACMETSPG45 call
2.000-4 4G 4 1.8693"/1.8615" DOUBLE-END ACMETSPDE45 call
2.000-4 3G 4 1.8665"/1.8555" GO/NOGO ACMETSPG44 call
2.000-4 3G 4 1.8665"/1.8555" DOUBLE-END ACMETSPDE44 call
2.000-4 2G 4 1.8637"/1.8402" GO/NOGO ACMETSPG43 call
2.000-4 2G 4 1.8637"/1.8402" DOUBLE-END ACMETSPDE43 call
1.7500-4 4G 4 1.6198"/1.6122" GO/NOGO ACMETSPG42 call
1.7500-4 4G 4 1.6198"/1.6122" DOUBLE-END ACMETSPDE42 call
1.7500-4 3G 4 1.6145"/1.5916" GO/NOGO ACMETSPG41 call
1.7500-4 3G 4 1.6145"/1.5916" DOUBLE-END ACMETSPDE41 call
1.7500-4 2G 4 1.6145"/1.5916" GO/NOGO ACMETSPG40 call
1.7500-4 2G 4 1.6145"/1.5916" DOUBLE-END ACMETSPDE40 call
1.5000-4 4G 4 1.3701"/1.3627" GO/NOGO ACMETSPG39 call
1.5000-4 4G 4 1.3701"/1.3627" DOUBLE-END ACMETSPDE39 call
1.5000-4 3G 4 1.3677"/1.3573" GO/NOGO ACMETSPG38 call
1.5000-4 3G 4 1.3677"/1.3573" DOUBLE-END ACMETSPDE38 call
1.5000-4 2G 4 1.3652"/1.3429" GO/NOGO ACMETSPG37 call
1.5000-4 2G 4 1.3652"/1.3429" DOUBLE-END ACMETSPDE37 call
1.3750-4 4G 4 1.2453"/1.2380" GO/NOGO ACMETSPG36 call
1.3750-4 4G 4 1.2453"/1.2380" DOUBLE-END ACMETSPDE36 call
1.3750-4 3G 4 1.2430"/1.2327" GO/NOGO ACMETSPG35 call
1.3750-4 3G 4 1.2430"/1.2327" DOUBLE-END ACMETSPDE35 call
1.3750-4 2G 4 1.2406"/1.2186" GO/NOGO ACMETSPG34 call
1.3750-4 2G 4 1.2406"/1.2186" DOUBLE-END ACMETSPDE34 call
1.2500-5 4G 5 1.1455"/1.1388" GO/NOGO ACMETSPG33 call
1.2500-5 4G 5 1.1455"/1.1388" DOUBLE-END ACMETSPDE33 call
1.2500-5 3G 5 1.1433"/1.1339" GO/NOGO ACMETSPG32 call
1.2500-5 3G 5 1.1433"/1.1339" DOUBLE-END ACMETSPDE32 call
1.2500-5 2G 5 1.1411"/1.1210" GO/NOGO ACMETSPG31 call
1.2500-5 2G 5 1.1411"/1.1210" DOUBLE-END ACMETSPDE31 call
1.1250-5 4G 5 1.0208"/1.0142" GO/NOGO ACMETSPG30 call
1.1250-5 4G 5 1.0208"/1.0142" DOUBLE-END ACMETSPDE30 call
1.1250-5 3G 5 1.0186"/1.0094" GO/NOGO ACMETSPG29 call
1.1250-5 3G 5 1.0186"/1.0094" DOUBLE-END ACMETSPDE29 call
1.1250-5 2G 5 1.0165"/.9967" GO/NOGO ACMETSPG28 call
1.1250-5 2G 5 1.0165"/.9967" DOUBLE-END ACMETSPDE28 call
1.0000-5 4G 5 .8960"/.8895" GO/NOGO ACMETSPG27 call
1.0000-5 4G 5 .8960"/.8895" DOUBLE-END ACMETSPDE27 call
1.0000-5 3G 5 .8940"/.8849" GO/NOGO ACMETSPG26 call
1.0000-5 3G 5 .8940"/.8849" DOUBLE-END ACMETSPDE26 call
1.0000-5 2G 5 .8920"/.8726" GO/NOGO ACMETSPG25 call
1.0000-5 2G 5 .8920"/.8726" DOUBLE-END ACMETSPDE25 call
.8750-6 4G 6 .7880"/.7820" GO/NOGO ACMETSPG24 call
.8750-6 4G 6 .7880"/.7820" DOUBLE-END ACMETSPDE24 call
.8750-6 3G 6 .7861"/.7778" GO/NOGO ACMETSPG23 call
.8750-6 3G 6 .7861"/.7778" DOUBLE-END ACMETSPDE23 call
.8750-6 2G 6 .7842"/.7663" GO/NOGO ACMETSPG22 call
.8750-6 2G 6 .7842"/.7663" DOUBLE-END ACMETSPDE22 call
.7500-6 4G 6 .6632"/.6574" GO/NOGO ACMETSPG21 call
.7500-6 4G 6 .6632"/.6574" DOUBLE-END ACMETSPDE21 call
.7500-6 3G 6 .6615".6534" GO/NOGO ACMETSPG20 call
.7500-6 3G 6 .6615".6534" DOUBLE-END ACMETSPDE20 call
.7500-6 2G 6 .6598"/.6424" GO/NOGO ACMETSPG19 call
.7500-6 2G 6 .6598"/.6424" DOUBLE-END ACMETSPDE19 call
.6250-8 4G 8 .5593"/.5542" GO/NOGO ACMETSPG18 call
.6250-8 4G 8 .5593"/.5542" DOUBLE-END ACMETSPDE18 call
.6250-8 3G 8 .5578"/.5506" GO/NOGO ACMETSPG17 call
.6250-8 3G 8 .5578"/.5506" DOUBLE-END ACMETSPDE17 call
.6250-8 2G 8 .5562"/.5408" GO/NOGO ACMETSPG16 call
.6250-8 2G 8 .5562"/.5408" DOUBLE-END ACMETSPDE16 call
.5000-10 4G 10 .4472"/.4426" GO/NOGO ACMETSPG15 call
.5000-10 4G 10 .4472"/.4426" DOUBLE-END ACMETSPDE15 call
.5000-10 3G 10 .4458"/.4394" GO/NOGO ACMETSPG14 call
.5000-10 3G 10 .4458"/.4394" DOUBLE-END ACMETSPDE14 call
.5000-10 2G 10 .4443"/.4306" GO/NOGO ACMETSPG13 call
.5000-10 2G 10 .4443"/.4306" DOUBLE-END ACMETSPDE13 call
.4375-12 4G 12 .3934"/.3892" GO/NOGO ACMETSPG12 call
.4375-12 4G 12 .3934"/.3892" DOUBLE-END ACMETSPDE12 call
.4375-12 3G 12 .3921"/.3862" GO/NOGO ACMETSPG11 call
.4375-12 3G 12 .3921"/.3862" DOUBLE-END ACMETSPDE11 call
.4375-12 2G 12 .3909"/.3783" GO/NOGO ACMETSPG10 call
.4375-12 2G 12 .3909"/.3783" DOUBLE-END ACMETSPDE10 call
.3750-12 4G 12 .3309"/.3268" GO/NOGO ACMETSPG9 call
.3750-12 4G 12 .3309"/.3268" DOUBLE-END ACMETSPDE9 call
.3750-12 3G 12 .3296"/.3238" GO/NOGO ACMETSPG8 call
.3750-12 3G 12 .3296"/.3238" DOUBLE-END ACMETSPDE8 call
.3750-12 2G 12 .3284"/.3161" GO/NOGO ACMETSPG7 call
.3750-12 2G 12 .3284"/.3161" DOUBLE-END ACMETSPDE7 call
.3125-14 4G 14 .2748"/.2710" GO/NOGO ACMETSPG6 call
.3125-14 4G 14 .2748"/.2710" DOUBLE-END ACMETSPDE6 call
.3125-14 3G 14 .2738"/.2685" GO/NOGO ACMETSPG5 call
.3125-14 3G 14 .2738"/.2685" DOUBLE-END ACMETSPDE5 call
.3125-14 2G 14 .2728"/.2614" GO/NOGO ACMETSPG4 call
.3125-14 2G 14 .2728"/.2614" DOUBLE-END ACMETSPDE4 call
.2500-16 4G 16 .2168"/.2133" GO/NOGO ACMETSPG3 call
.2500-16 4G 16 .2168"/.2133" DOUBLE-END ACMETSPDE3 call
.2500-16 3G 16 .2158"/.2109" GO/NOGO ACMETSPG2 call
.2500-16 3G 16 .2158"/.2109" DOUBLE-END ACMETSPDE2 call
.2500-16 2G 16 .2148"/.2043" GO/NOGO ACMETSPG1 call
.2500-16 2G 16 .2148"/.2043" DOUBLE-END ACMETSPDE1 call

WESTport Gage provides a complete line of standard and special General Purpose ACME Truncated Style GO/NO GO Thread Set Plug Gages in compliance with ASME B1.5 - 1997. ACME Thread Set Plug Gages should only be used to calibrate adjustable style matching ACME Thread Ring Gages. Do not use them to gage an internal threaded product. The ACME thread list of diameters listed here and their associated pitches are recommended as preferred. They have been specifically selected to meet requirements with the least number of items. In doing so this keeps the inventory of gages and tooling to a minimum in an effort to reduce costs.

There are three classes of fit for ACME General Purpose thread gages; 2G, 3G and 4G. Centralizing ACME threads have classes of fit which are 2C, 3C and 4C. ACME threads feature a 29 degree angle of thread which is the angle between the sides of the thread measured in an axial plane. ACME Thread Set Plug Gage lengths and blank standards are compliant to ASME B47.1

Class X, Class W ACME Thread Set Plug Gages, Centralizing ACME thread gages, Multiple start ACME thread gages and any special requirements will be priced on request.

Gages