
Master Setting Disc - STYLE 3
- Master setting discs are used to calibrate and set comparators, snap gages, and other precision measuring instruments.
- 3 styles- Steel or chrome
- Class XX, X ,Y and Z
- Manufactured per ANSI/ASME B47.1
- Inch master setting discs are furnished with black insulators
- Metric master setting discs are furnished with yellow insulators
- Roundness and taper does not exceed 50% of the gagemakers size tolerance and is non cumulative
- Insulator grips prevent heat distortion
- Precision hand lapped and polished to ensure superior accuracy
- Manufactured to the highest end of the ANSI specifications to ensure maximum wearability
- Free NIST certificate of accuracy
SIZE RANGE | CLASS | MATERIAL | ITEM# | PRICE | SALE PRICE |
.150-.230 | XX | Steel | MSDSI-3XX01 | $90.00 | |
.150-.230 | XX | Chrome | MSDCI-3XX01 | $129.00 | |
.150-.230 | X | Steel | MSDSI-3X01 | $83.00 | |
.150-.230 | X | Chrome | MSDCI-3X01 | $118.00 | |
.150-.230 | Y | Steel | MSDSI-3Y01 | $79.00 | |
.150-.230 | Y | Chrome | MSDCI-3Y01 | $113.00 | |
.150-.230 | Z | Steel | MSDSI-3Z01 | $79.00 | |
.150-.230 | Z | Chrome | MSDCI-3Z01 | $113.00 | |
.2301-.365 | XX | Steel | MSDSI-3XX02 | $92.00 | |
.2301-.365 | XX | Chrome | MSDCI-3XX02 | $131.00 | |
.2301-.365 | X | Steel | MSDSI-3X02 | $84.00 | |
.2301-.365 | X | Chrome | MSDCI-3X02 | $119.00 | |
.2301-.365 | Y | Steel | MSDSI-3Y02 | $80.00 | |
.2301-.365 | Y | Chrome | MSDCI-3Y02 | $113.00 | |
.2301-.365 | Z | Steel | MSDSI-3Z02 | $80.00 | |
.2301-.365 | Z | Chrome | MSDCI-3Z02 | $113.00 | |
.3651-.510 | XX | Steel | MSDSI-3XX03 | $95.00 | |
.3651-.510 | XX | Chrome | MSDCI-3XX03 | $135.00 | |
.3651-.510 | X | Steel | MSDSI-3X03 | $84.00 | |
.3651-.510 | X | Chrome | MSDCI-3X03 | $119.00 | |
.3651-.510 | Y | Steel | MSDSI-3Y03 | $80.00 | |
.3651-.510 | Y | Chrome | MSDCI-3Y03 | $113.00 | |
.3651-.510 | Z | Steel | MSDSI-3Z03 | $80.00 | |
.3651-.510 | Z | Chrome | MSDCI-3Z03 | $113.00 | |
.5101-.825 | XX | Steel | MSDSI-3XX04 | $96.00 | |
.5101-.825 | XX | Chrome | MSDCI-3XX04 | $137.00 | |
.5101-.825 | X | Steel | MSDSI-3X04 | $85.00 | |
.5101-.825 | X | Chrome | MSDCI-3X04 | $121.00 | |
.5101-.825 | Y | Steel | MSDSI-3Y04 | $81.00 | |
.5101-.825 | Y | Chrome | MSDCI-3Y04 | $115.00 | |
.5101-.825 | Z | Steel | MSDSI-3Z04 | $81.00 | |
.5101-.825 | Z | Chrome | MSDCI-3Z04 | $115.00 | |
.8251-1.135 | XX | Steel | MSDSI-3XX05 | $103.00 | |
.8251-1.135 | XX | Chrome | MSDCI-3XX05 | $146.00 | |
.8251-1.135 | X | Steel | MSDSI-3X05 | $86.00 | |
.8251-1.135 | X | Chrome | MSDCI-3X05 | $123.00 | |
.8251-1.135 | Y | Steel | MSDSI-3Y05 | $83.00 | |
.8251-1.135 | Y | Chrome | MSDCI-3Y05 | $118.00 | |
.8251-1.135 | Z | Steel | MSDSI-3Z05 | $83.00 | |
.8251-1.135 | Z | Chrome | MSDCI-3Z05 | $118.00 | |
1.1351-1.510 | XX | Steel | MSDSI-3XX06 | $110.00 | |
1.1351-1.510 | XX | Chrome | MSDCI-3XX06 | $157.00 | |
1.1351-1.510 | X | Steel | MSDSI-3X06 | $87.00 | |
1.1351-1.510 | X | Chrome | MSDCI-3X06 | $124.00 | |
1.1351-1.510 | Y | Steel | MSDSI-3Y06 | $84.00 | |
1.1351-1.510 | Y | Chrome | MSDCI-3Y06 | $119.00 | |
1.1351-1.510 | Z | Steel | MSDSI-3Z06 | $84.00 | |
1.1351-1.510 | Z | Chrome | MSDCI-3Z06 | $119.00 | |
1.5101-2.010 | XX | Steel | MSDSI-3XX07 | $128.00 | |
1.5101-2.010 | XX | Chrome | MSDCI-3XX07 | $183.00 | |
1.5101-2.010 | X | Steel | MSDSI-3X07 | $112.00 | |
1.5101-2.010 | X | Chrome | MSDCI-3X07 | $159.00 | |
1.5101-2.010 | Y | Steel | MSDSI-3Y07 | $108.00 | |
1.5101-2.010 | Y | Chrome | MSDCI-3Y07 | $154.00 | |
1.5101-2.010 | Z | Steel | MSDSI-3Z07 | $108.00 | |
1.5101-2.010 | Z | Chrome | MSDCI-3Z07 | $154.00 | |
2.0101-2.510 | XX | Steel | MSDSI-3XX08 | $149.00 | |
2.0101-2.510 | XX | Chrome | MSDCI-3XX08 | $212.00 | |
2.0101-2.510 | X | Steel | MSDSI-3X08 | $116.00 | |
2.0101-2.510 | X | Chrome | MSDCI-3X08 | $165.00 | |
2.0101-2.510 | Y | Steel | MSDSI-3Y08 | $110.00 | |
2.0101-2.510 | Y | Chrome | MSDCI-3Y08 | $157.00 | |
2.0101-2.510 | Z | Steel | MSDSI-3Z08 | $110.00 | |
2.0101-2.510 | Z | Chrome | MSDCI-3Z08 | $157.00 | |
2.5101-3.010 | XX | Steel | MSDSI-3XX09 | $168.00 | |
2.5101-3.010 | XX | Chrome | MSDCI-3XX09 | $239.00 | |
2.5101-3.010 | X | Steel | MSDSI-3X09 | $140.00 | |
2.5101-3.010 | X | Chrome | MSDCI-3X09 | $199.00 | |
2.5101-3.010 | Y | Steel | MSDSI-3Y09 | $133.00 | |
2.5101-3.010 | Y | Chrome | MSDCI-3Y09 | $189.00 | |
2.5101-3.010 | Z | Steel | MSDSI-3Z09 | $133.00 | |
2.5101-3.010 | Z | Chrome | MSDCI-3Z09 | $189.00 | |
3.0101-3.510 | XX | Steel | MSDSI-3XX10 | $237.00 | |
3.0101-3.510 | XX | Chrome | MSDCI-3XX10 | $337.00 | |
3.0101-3.510 | X | Steel | MSDSI-3X10 | $214.00 | |
3.0101-3.510 | X | Chrome | MSDCI-3X10 | $304.00 | |
3.0101-3.510 | Y | Steel | MSDSI-3Y10 | $203.00 | |
3.0101-3.510 | Y | Chrome | MSDCI-3Y10 | $289.00 | |
3.0101-3.510 | Z | Steel | MSDSI-3Z10 | $203.00 | |
3.0101-3.510 | Z | Chrome | MSDCI-3Z10 | $289.00 | |
3.5101-4.010 | XX | Steel | MSDSI-3XX11 | $240.00 | |
3.5101-4.010 | XX | Chrome | MSDCI-3XX11 | $342.00 | |
3.5101-4.010 | X | Steel | MSDSI-3X11 | $216.00 | |
3.5101-4.010 | X | Chrome | MSDCI-3X11 | $307.00 | |
3.5101-4.010 | Y | Steel | MSDSI-3Y11 | $209.00 | |
3.5101-4.010 | Y | Chrome | MSDCI-3Y11 | $297.00 | |
3.5101-4.010 | Z | Steel | MSDSI-3Z11 | $209.00 | |
3.5101-4.010 | Z | Chrome | MSDCI-3Z11 | $297.00 | |
4.0101-4.510 | XX | Steel | MSDSI-3XX12 | $244.00 | |
4.0101-4.510 | XX | Chrome | MSDCI-3XX12 | $347.00 | |
4.0101-4.510 | X | Steel | MSDSI-3X12 | $221.00 | |
4.0101-4.510 | X | Chrome | MSDCI-3X12 | $315.00 | |
4.0101-4.510 | Y | Steel | MSDSI-3Y12 | $212.00 | |
4.0101-4.510 | Y | Chrome | MSDCI-3Y12 | $302.00 | |
4.0101-4.510 | Z | Steel | MSDSI-3Z12 | $212.00 | |
4.0101-4.510 | Z | Chrome | MSDCI-3Z12 | $302.00 | |
4.5101-5.010 | XX | Steel | MSDSI-3XX13 | $255.00 | |
4.5101-5.010 | XX | Chrome | MSDCI-3XX13 | $362.00 | |
4.5101-5.010 | X | Steel | MSDSI-3X13 | $234.00 | |
4.5101-5.010 | X | Chrome | MSDCI-3X13 | $332.00 | |
4.5101-5.010 | Y | Steel | MSDSI-3Y13 | $221.00 | |
4.5101-5.010 | Y | Chrome | MSDCI-3Y13 | $315.00 | |
4.5101-5.010 | Z | Steel | MSDSI-3Z13 | $221.00 | |
4.5101-5.010 | Z | Chrome | MSDCI-3Z13 | $315.00 | |
5.0101-5.510 | XX | Steel | MSDSI-3XX14 | $264.00 | |
5.0101-5.510 | XX | Chrome | MSDCI-3XX14 | $375.00 | |
5.0101-5.510 | X | Steel | MSDSI-3X14 | $237.00 | |
5.0101-5.510 | X | Chrome | MSDCI-3X14 | $337.00 | |
5.0101-5.510 | Y | Steel | MSDSI-3Y14 | $226.00 | |
5.0101-5.510 | Y | Chrome | MSDCI-3Y14 | $321.00 | |
5.0101-5.510 | Z | Steel | MSDSI-3Z14 | $226.00 | |
5.0101-5.510 | Z | Chrome | MSDCI-3Z14 | $321.00 | |
5.5101-6.010 | XX | Steel | MSDSI-3XX15 | $280.00 | |
5.5101-6.010 | XX | Chrome | MSDCI-3XX15 | $399.00 | |
5.5101-6.010 | X | Steel | MSDSI-3X15 | $240.00 | |
5.5101-6.010 | X | Chrome | MSDCI-3X15 | $342.00 | |
5.5101-6.010 | Y | Steel | MSDSI-3Y15 | $230.00 | |
5.5101-6.010 | Y | Chrome | MSDCI-3Y15 | $327.00 | |
5.5101-6.010 | Z | Steel | MSDSI-3Z15 | $230.00 | |
5.5101-6.010 | Z | Chrome | MSDCI-3Z15 | $327.00 | |
6.0101-6.510 | XX | Steel | MSDSI-3XX16 | $328.00 | |
6.0101-6.510 | XX | Chrome | MSDCI-3XX16 | $466.00 | |
6.0101-6.510 | X | Steel | MSDSI-3X16 | $261.00 | |
6.0101-6.510 | X | Chrome | MSDCI-3X16 | $372.00 | |
6.0101-6.510 | Y | Steel | MSDSI-3Y16 | $250.00 | |
6.0101-6.510 | Y | Chrome | MSDCI-3Y16 | $356.00 | |
6.0101-6.510 | Z | Steel | MSDSI-3Z16 | $250.00 | |
6.0101-6.510 | Z | Chrome | MSDCI-3Z16 | $356.00 | |
3.811-5.84 | XX | Steel | MSDSM-3XX01 | $90.00 | |
3.811-5.84 | XX | Chrome | MSDCM-3XX01 | $129.00 | |
3.811-5.84 | X | Steel | MSDSM-3X01 | $83.00 | |
3.811-5.84 | X | Chrome | MSDCM-3X01 | $118.00 | |
3.811-5.84 | Y | Steel | MSDSM-3Y01 | $79.00 | |
3.811-5.84 | Y | Chrome | MSDCM-3Y01 | $113.00 | |
3.811-5.84 | Z | Steel | MSDSM-3Z01 | $79.00 | |
3.811-5.84 | Z | Chrome | MSDCM-3Z01 | $113.00 | |
5.841-9.27 | XX | Steel | MSDSM-3XX02 | $92.00 | |
5.841-9.27 | XX | Chrome | MSDCM-3XX02 | $131.00 | |
5.841-9.27 | X | Steel | MSDSM-3X02 | $84.00 | |
5.841-9.27 | X | Chrome | MSDCM-3X02 | $119.00 | |
5.841-9.27 | Y | Steel | MSDSM-3Y02 | $80.00 | |
5.841-9.27 | Y | Chrome | MSDCM-3Y02 | $113.00 | |
5.841-9.27 | Z | Steel | MSDSM-3Z02 | $80.00 | |
5.841-9.27 | Z | Chrome | MSDCM-3Z02 | $113.00 | |
9.271-12.95 | XX | Steel | MSDSM-3XX03 | $95.00 | |
9.271-12.95 | XX | Chrome | MSDCM-3XX03 | $135.00 | |
9.271-12.95 | X | Steel | MSDSM-3X03 | $84.00 | |
9.271-12.95 | X | Chrome | MSDCM-3X03 | $119.00 | |
9.271-12.95 | Y | Steel | MSDSM-3Y03 | $80.00 | |
9.271-12.95 | Y | Chrome | MSDCM-3Y03 | $113.00 | |
9.271-12.95 | Z | Steel | MSDSM-3Z03 | $80.00 | |
9.271-12.95 | Z | Chrome | MSDCM-3Z03 | $113.00 | |
12.951-20.96 | XX | Steel | MSDSM-3XX04 | $96.00 | |
12.951-20.96 | XX | Chrome | MSDCM-3XX04 | $137.00 | |
12.951-20.96 | X | Chrome | MSDCM-3X04 | $121.00 | |
12.951-20.96 | X | Steel | MSDSM-3X04 | $85.00 | |
12.951-20.96 | Y | Chrome | MSDCM-3Y04 | $115.00 | |
12.951-20.96 | Y | Steel | MSDSM-3Y04 | $81.00 | |
12.951-20.96 | Z | Chrome | MSDCM-3Z04 | $115.00 | |
12.951-20.96 | Z | Steel | MSDSM-3Z04 | $81.00 | |
20.961-28.83 | XX | Steel | MSDSM-3XX05 | $103.00 | |
20.961-28.83 | XX | Chrome | MSDCM-3XX05 | $146.00 | |
20.961-28.83 | X | Steel | MSDSM-3X05 | $86.00 | |
20.961-28.83 | X | Chrome | MSDCM-3X05 | $123.00 | |
20.961-28.83 | Y | Steel | MSDSM-3Y05 | $83.00 | |
20.961-28.83 | Y | Chrome | MSDCM-3Y05 | $118.00 | |
20.961-28.83 | Z | Steel | MSDSM-3Z05 | $83.00 | |
20.961-28.83 | Z | Chrome | MSDCM-3Z05 | $118.00 | |
28.831-38.35 | XX | Steel | MSDSM-3XX06 | $110.00 | |
28.831-38.35 | XX | Chrome | MSDCM-3XX06 | $157.00 | |
28.831-38.35 | X | Steel | MSDSM-3X06 | $87.00 | |
28.831-38.35 | X | Chrome | MSDCM-3X06 | $124.00 | |
28.831-38.35 | Y | Steel | MSDSM-3Y06 | $84.00 | |
28.831-38.35 | Y | Chrome | MSDCM-3Y06 | $119.00 | |
28.831-38.35 | Z | Steel | MSDSM-3Z06 | $84.00 | |
28.831-38.35 | Z | Chrome | MSDCM-3Z06 | $119.00 | |
38.351-51.05 | XX | Steel | MSDSM-3XX07 | $128.00 | |
38.351-51.05 | XX | Chrome | MSDCM-3XX07 | $183.00 | |
38.351-51.05 | X | Steel | MSDSM-3X07 | $112.00 | |
38.351-51.05 | X | Chrome | MSDCM-3X07 | $159.00 | |
38.351-51.05 | Y | Steel | MSDSM-3Y07 | $108.00 | |
38.351-51.05 | Y | Chrome | MSDCM-3Y07 | $154.00 | |
38.351-51.05 | Z | Steel | MSDSM-3Z07 | $108.00 | |
38.351-51.05 | Z | Chrome | MSDCM-3Z07 | $154.00 | |
51.051-63.75 | XX | Steel | MSDSM-3XX08 | $149.00 | |
51.051-63.75 | XX | Chrome | MSDCM-3XX08 | $212.00 | |
51.051-63.75 | X | Steel | MSDSM-3X08 | $116.00 | |
51.051-63.75 | X | Chrome | MSDCM-3X08 | $165.00 | |
51.051-63.75 | Y | Steel | MSDSM-3Y08 | $110.00 | |
51.051-63.75 | Y | Chrome | MSDCM-3Y08 | $157.00 | |
51.051-63.75 | Z | Steel | MSDSM-3Z08 | $110.00 | |
51.051-63.75 | Z | Chrome | MSDCM-3Z08 | $157.00 | |
63.751-76.45 | XX | Steel | MSDSM-3XX09 | $168.00 | |
63.751-76.45 | XX | Chrome | MSDCM-3XX09 | $239.00 | |
63.751-76.45 | X | Steel | MSDSM-3X09 | $140.00 | |
63.751-76.45 | X | Chrome | MSDCM-3X09 | $199.00 | |
63.751-76.45 | Y | Steel | MSDSM-3Y09 | $133.00 | |
63.751-76.45 | Y | Chrome | MSDCM-3Y09 | $189.00 | |
63.751-76.45 | Z | Steel | MSDSM-3Z09 | $133.00 | |
63.751-76.45 | Z | Chrome | MSDCM-3Z09 | $189.00 | |
76.451-89.15 | XX | Steel | MSDSM-3XX10 | $237.00 | |
76.451-89.15 | XX | Chrome | MSDCM-3XX10 | $337.00 | |
76.451-89.15 | X | Steel | MSDSM-3X10 | $214.00 | |
76.451-89.15 | X | Chrome | MSDCM-3X10 | $304.00 | |
76.451-89.15 | Y | Steel | MSDSM-3Y10 | $203.00 | |
76.451-89.15 | Y | Chrome | MSDCM-3Y10 | $289.00 | |
76.451-89.15 | Z | Steel | MSDSM-3Z10 | $203.00 | |
76.451-89.15 | Z | Chrome | MSDCM-3Z10 | $289.00 | |
89.151-101.85 | XX | Steel | MSDSM-3XX11 | $240.00 | |
89.151-101.85 | XX | Chrome | MSDCM-3XX11 | $342.00 | |
89.151-101.85 | X | Steel | MSDSM-3X11 | $216.00 | |
89.151-101.85 | X | Chrome | MSDCM-3X11 | $307.00 | |
89.151-101.85 | Y | Steel | MSDSM-3Y11 | $209.00 | |
89.151-101.85 | Y | Chrome | MSDCM-3Y11 | $297.00 | |
89.151-101.85 | Z | Steel | MSDSM-3Z11 | $209.00 | |
89.151-101.85 | Z | Chrome | MSDCM-3Z11 | $297.00 | |
101.851-114.55 | XX | Steel | MSDSM-3XX12 | $244.00 | |
101.851-114.55 | XX | Chrome | MSDCM-3XX12 | $347.00 | |
101.851-114.55 | X | Steel | MSDSM-3X12 | $221.00 | |
101.851-114.55 | X | Chrome | MSDCM-3X12 | $315.00 | |
101.851-114.55 | Y | Steel | MSDSM-3Y12 | $212.00 | |
101.851-114.55 | Y | Chrome | MSDCM-3Y12 | $302.00 | |
101.851-114.55 | Z | Steel | MSDSM-3Z12 | $212.00 | |
101.851-114.55 | Z | Chrome | MSDCM-3Z12 | $302.00 | |
114.551-127.25 | XX | Steel | MSDSM-3XX13 | $255.00 | |
114.551-127.25 | XX | Chrome | MSDCM-3XX13 | $362.00 | |
114.551-127.25 | X | Steel | MSDSM-3X13 | $234.00 | |
114.551-127.25 | X | Chrome | MSDCM-3X13 | $332.00 | |
114.551-127.25 | Y | Steel | MSDSM-3Y13 | $221.00 | |
114.551-127.25 | Y | Chrome | MSDCM-3Y13 | $315.00 | |
114.551-127.25 | Z | Steel | MSDSM-3Z13 | $221.00 | |
114.551-127.25 | Z | Chrome | MSDCM-3Z13 | $315.00 | |
127.251-139.95 | XX | Steel | MSDSM-3XX14 | $264.00 | |
127.251-139.95 | XX | Chrome | MSDCM-3XX14 | $375.00 | |
127.251-139.95 | X | Steel | MSDSM-3X14 | $237.00 | |
127.251-139.95 | X | Chrome | MSDCM-3X14 | $337.00 | |
127.251-139.95 | Y | Steel | MSDSM-3Y14 | $226.00 | |
127.251-139.95 | Y | Chrome | MSDCM-3Y14 | $321.00 | |
127.251-139.95 | Z | Steel | MSDSM-3Z14 | $226.00 | |
127.251-139.95 | Z | Chrome | MSDCM-3Z14 | $321.00 | |
139.951-152.65 | XX | Steel | MSDSM-3XX15 | $280.00 | |
139.951-152.65 | XX | Chrome | MSDCM-3XX15 | $399.00 | |
139.951-152.65 | X | Steel | MSDSM-3X15 | $240.00 | |
139.951-152.65 | X | Chrome | MSDCM-3X15 | $342.00 | |
139.951-152.65 | Y | Steel | MSDSM-3Y15 | $230.00 | |
139.951-152.65 | Y | Chrome | MSDCM-3Y15 | $327.00 | |
139.951-152.65 | Z | Steel | MSDSM-3Z15 | $230.00 | |
139.951-152.65 | Z | Chrome | MSDCM-3Z15 | $327.00 | |
152.651-165.35 | XX | Steel | MSDSM-3XX16 | $328.00 | |
152.651-165.35 | XX | Chrome | MSDCM-3XX16 | $466.00 | |
152.651-165.35 | X | Steel | MSDSM-3X16 | $261.00 | |
152.651-165.35 | X | Chrome | MSDCM-3X16 | $372.00 | |
152.651-165.35 | Y | Steel | MSDSM-3Y16 | $250.00 | |
152.651-165.35 | Y | Chrome | MSDCM-3Y16 | $356.00 | |
152.651-165.35 | Z | Steel | MSDSM-3Z16 | $250.00 | |
152.651-165.35 | Z | Chrome | MSDCM-3Z16 | $356.00 |
Master setting discs are used to calibrate and set comparators, adjustable snap gages, automated electronic, pneumatic, microprocessor based gages and other precision measuring instruments that are used to c